Descripción
Analisis de reportes meteorológicos, metar, taf, imagenes satelitales y mas.
$ 78.595
Autor( a ): Facundo Conforti
Editorial: BIBLIOTECA AERONAUTICA LLC
Año de Edición: 2024-01-17
Formato: Libro Impreso Bajo Demanda
100 disponibles
Analisis de reportes meteorológicos, metar, taf, imagenes satelitales y mas.
| Peso | 0,229 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 1,044 × 14,8 × 21 cm |
| ISBN | 9786310025315 |
| Autor | Facundo Conforti |
| Editorial | BIBLIOTECA AERONAUTICA LLC |
| Año De Edición | 2024-01-17 |
| Número De Páginas | 170 |
| País | Argentina |
| Formato | Libro Impreso Bajo Demanda |
| Terminado | Tapa Blanda |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.